Arki rullaa helpommin, kun näen vuoden 2026 rakenteen kerralla. Vuodessa 2026 on 53 viikkoa, vuosi alkoi torstaina ja maanantaista perjantaihin osuvia arkipyhiä on 9. Mietin vuoden 2026 pyhäpäivien kohdalla, milloin kannattaa varata aikaa levolle.
Kun viikkoja on 53, minusta kalenteri tuntuu vähän tavallista pidemmältä, ja juuri siksi viikkonumerot auttavat minua pysymään kärryillä. Seuraan myös vuoden 2026 liputuspäiviä, koska ne rytmittävät mukavasti kuukausia, ja vilkaisen vuoden 2026 arkipyhät, kun suunnittelen vapaapäiviä etukäteen ilman kiirettä.
Vuosi 2026 yhdellä nauhalla
Arkipäiville osuvat pyhät löydät listana sivulta arkipyhät 2026.
Kuukausittain: joulukuu 2026.
Pyhä- ja liputuspäivät 2026
Kuukausikalenterit 2026 viikkonumeroilla
Tammikuu 2026
| vko | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 1 | | | | 1Uudenvuodenpäivä | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 5 | 6Loppiainen | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Helmikuu 2026
| vko | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 5 | | | | | | | 1 |
| 6 | 2 | 3Alvar ja Aino Aallon päivä | 4 | 5Runebergin päivä | 6Saamelaisten kansallispäivä | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14Ystävänpäivä | 15Laskiaissunnuntai |
| 8 | 16 | 17Laskiaistiistai | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28Kalevalan päivä | |
Maaliskuu 2026
| vko | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 9 | | | | | | | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8Naistenpäivä |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19Minna Canthin päivä | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29PalmusunnuntaiKesäajan alkaminen |
| 14 | 30 | 31 | | | | | |
Huhtikuu 2026
| vko | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 14 | | | 1 | 2Kiirastorstai | 3Pitkäperjantai | 4 | 5Pääsiäispäivä |
| 15 | 62. pääsiäispäivä | 7 | 8Romanien kansallispäivä | 9Mikael Agricolan päivä | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20Evakkojen päivä | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27Kansallinen veteraanipäivä | 28 | 29 | 30Vappuaatto | | | |
Toukokuu 2026
| vko | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 18 | | | | | 1Vappu | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9Eurooppa-päivä | 10Äitienpäivä |
| 20 | 11 | 12Snellmanin päivä | 13 | 14Helatorstai | 15 | 16 | 17Kaatuneitten muistopäivä |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24Helluntaipäivä |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kesäkuu 2026
| vko | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4Puolustusvoimain lippujuhlan päivä | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19Juhannusaatto | 20Juhannuspäivä | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | | | | | |
Heinäkuu 2026
| vko | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6Eino Leinon päivä | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Elokuu 2026
| vko | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 31 | | | | | | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9Tove Janssonin päivä |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29Suomen luonnon päivä | 30 |
| 36 | 31 | | | | | | |
Syyskuu 2026
| vko | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
Lokakuu 2026
| vko | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 40 | | | | 1Miina Sillanpään päivä | 2 | 3 | 4Mikkelinpäivä |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10Aleksis Kiven päivä | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24YK:n päivä | 25Talviajan alkaminen |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31Pyhäinpäivä | |
Marraskuu 2026
| vko | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 44 | | | | | | | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6Ruotsalaisuuden päivä | 7 | 8Isänpäivä |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20Lapsen oikeuksien päivä | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | | | | | | |
Joulukuu 2026
| vko | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6Itsenäisyyspäivä |
| 50 | 7 | 8Sibeliuksen päivä | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24Jouluaatto | 25Joulupäivä | 26Tapaninpäivä | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31Uudenvuodenaatto | | | |
Mitä 9 arkipyhää tarkoittaa minun arjessani?
Minä ajattelen niin, että 9 arkipyhää tuo vuoden mittaan pieniä hengähdystaukoja tavallisten viikkojen keskelle. Kun vuodessa 2026 on 53 viikkoa, kokonaisuus hahmottuu minulle parhaiten viikkonumero kerrallaan, en yksittäisiä päiviä tuijottamalla. Merkitsin kalenteriin rauhalliset kohdat valmiiksi, jotta kauppareissut, siivous ja yhteinen vapaa-aika löytävät paikkansa luontevasti.
Kysymyksiä ja vastauksia
- Montako viikkoa vuodessa 2026 on?
- Vuodessa 2026 on 53 viikkoa. Minä tarkistan viikkonumeron aina ennen kuin sovin menoa, sillä se helpottaa suunnittelua.
- Milloin vuosi 2026 alkoi?
- Vuosi 2026 alkoi torstaina. Minusta torstainen aloitus teki ensimmäisestä viikosta lyhyen ja pehmeän laskun arkeen.
- Montako arkipyhää vuodessa 2026 on?
- Maanantaista perjantaihin osuvia arkipyhiä on 9. Minä vertasin niiden tuomaa taukoa tavallisiin viikkoihin ja varaan niille kiireetöntä aikaa.
Viikkonumerot ja pyhäpäivät on laskettu almanakan säännöillä (viikko 1 on vuoden ensimmäisen torstain viikko). Liputuspäivät: sisäministeriö.