Kalenteri 2027 – viikkonumerot, pyhäpäivät ja liputuspäivät
Vuosi 2027 alkaa perjantaina, joten alkuvuoden suunnittelussa kannattaa huomata myös viikkonumerot: uudenvuodenpäivä kuuluu viikolle 53, vaikka vuodessa on 52 viikkoa. Pelkkä viikkonumero jää helposti irralliseksi, mutta päivämäärän kanssa siitä tulee selkeä merkintä, johon on helppo palata myöhemmin. Näin myös vuodenvaihteen menot pysyvät minulla oikeassa kohdassa.
Vuoden 2027 arkipyhiä on 8. Ne ovat maanantaista perjantaihin osuvia pyhiä. En kuitenkaan päättele pyhämerkinnästä suoraan, millainen oman perheen päivästä tulee. Esimerkiksi pääsiäisen ympärillä huomioni kiinnittyy siihen, miten pyhät asettuvat viikonlopun molemmin puolin. Jouluna taas pyhäpäivät osuvat viikonloppuun. Ero on hyvä huomata ennen kuin alkaa sovitella vierailuja tai muita yhteisiä suunnitelmia.
Pidän myös pyhäpäivät ja liputuspäivät mielessä erillisinä asioina. Kaikki kalenteriin merkityt juhla- ja merkkipäivät eivät tarkoita samanlaista muutosta arkeen. Päivän merkitys liputuksen kannalta käy ilmi vuoden 2027 liputuspäivistä. Koko vuoden näkymä auttaa minua hahmottamaan kokonaisuutta, mutta yksittäistä menoa sopiessani palaan kuukausinäkymään. Silloin näen samalla sekä päivämäärän että sen paikan omassa viikossani.
Vuosi 2027 yhdellä nauhalla
Seuraavan vuoden kalenteri: kalenteri 2028. Vapaiden suunnitteluun: pitkät viikonloput 2027.
Kuukausittain: tammikuu 2027, helmikuu 2027, maaliskuu 2027, huhtikuu 2027, toukokuu 2027, kesäkuu 2027, heinäkuu 2027, elokuu 2027, syyskuu 2027, lokakuu 2027, marraskuu 2027, joulukuu 2027.
Pyhä- ja liputuspäivät 2027
| Päivä | Merkkipäivä | Viikko |
|---|---|---|
| pe 1.1.2027 | Uudenvuodenpäivä | vko 53 |
| ke 6.1.2027 | Loppiainen | vko 1 |
| ke 3.2.2027 | Alvar ja Aino Aallon päivä | vko 5 |
| pe 5.2.2027 | Runebergin päivä | vko 5 |
| la 6.2.2027 | Saamelaisten kansallispäivä | vko 5 |
| su 28.2.2027 | Kalevalan päivä | vko 8 |
| pe 19.3.2027 | Minna Canthin päivä | vko 11 |
| pe 26.3.2027 | Pitkäperjantai | vko 12 |
| su 28.3.2027 | Pääsiäispäivä | vko 12 |
| ma 29.3.2027 | 2. pääsiäispäivä | vko 13 |
| to 8.4.2027 | Romanien kansallispäivä | vko 14 |
| pe 9.4.2027 | Mikael Agricolan päivä | vko 14 |
| su 18.4.2027 | Eduskuntavaalit | vko 15 |
| ti 20.4.2027 | Evakkojen päivä | vko 16 |
| ti 27.4.2027 | Kansallinen veteraanipäivä | vko 17 |
| la 1.5.2027 | Vappu | vko 17 |
| to 6.5.2027 | Helatorstai | vko 18 |
| su 9.5.2027 | Äitienpäivä | vko 18 |
| su 9.5.2027 | Eurooppa-päivä | vko 18 |
| ke 12.5.2027 | Snellmanin päivä | vko 19 |
| su 16.5.2027 | Helluntaipäivä | vko 19 |
| su 16.5.2027 | Kaatuneitten muistopäivä | vko 19 |
| pe 4.6.2027 | Puolustusvoimain lippujuhlan päivä | vko 22 |
| la 26.6.2027 | Juhannuspäivä | vko 25 |
| ti 6.7.2027 | Eino Leinon päivä | vko 27 |
| ma 9.8.2027 | Tove Janssonin päivä | vko 32 |
| la 28.8.2027 | Suomen luonnon päivä | vko 34 |
| pe 1.10.2027 | Miina Sillanpään päivä | vko 39 |
| su 3.10.2027 | Mikkelinpäivä | vko 39 |
| su 10.10.2027 | Aleksis Kiven päivä | vko 40 |
| su 24.10.2027 | YK:n päivä | vko 42 |
| la 6.11.2027 | Pyhäinpäivä | vko 44 |
| la 6.11.2027 | Ruotsalaisuuden päivä | vko 44 |
| su 14.11.2027 | Isänpäivä | vko 45 |
| la 20.11.2027 | Lapsen oikeuksien päivä | vko 46 |
| ma 6.12.2027 | Itsenäisyyspäivä | vko 49 |
| ke 8.12.2027 | Sibeliuksen päivä | vko 49 |
| la 25.12.2027 | Joulupäivä | vko 51 |
| su 26.12.2027 | Tapaninpäivä | vko 51 |
Kuukausikalenterit 2027 viikkonumeroilla
Tammikuu 2027
| vko | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1Uudenvuodenpäivä | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6Loppiainen | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2027
| vko | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3Alvar ja Aino Aallon päivä | 4 | 5Runebergin päivä | 6Saamelaisten kansallispäivä | 7Laskiaissunnuntai |
| 6 | 8 | 9Laskiaistiistai | 10 | 11 | 12 | 13 | 14Ystävänpäivä |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28Kalevalan päivä |
Maaliskuu 2027
| vko | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8Naistenpäivä | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19Minna Canthin päivä | 20 | 21Palmusunnuntai |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25Kiirastorstai | 26Pitkäperjantai | 27 | 28PääsiäispäiväKesäajan alkaminen |
| 13 | 292. pääsiäispäivä | 30 | 31 |
Huhtikuu 2027
| vko | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8Romanien kansallispäivä | 9Mikael Agricolan päivä | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18Eduskuntavaalit |
| 16 | 19 | 20Evakkojen päivä | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27Kansallinen veteraanipäivä | 28 | 29 | 30Vappuaatto |
Toukokuu 2027
| vko | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1Vappu | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6Helatorstai | 7 | 8 | 9ÄitienpäiväEurooppa-päivä |
| 19 | 10 | 11 | 12Snellmanin päivä | 13 | 14 | 15 | 16HelluntaipäiväKaatuneitten muistopäivä |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 |
Kesäkuu 2027
| vko | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4Puolustusvoimain lippujuhlan päivä | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25Juhannusaatto | 26Juhannuspäivä | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 |
Heinäkuu 2027
| vko | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6Eino Leinon päivä | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Elokuu 2027
| vko | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9Tove Janssonin päivä | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28Suomen luonnon päivä | 29 |
| 35 | 30 | 31 |
Syyskuu 2027
| vko | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lokakuu 2027
| vko | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1Miina Sillanpään päivä | 2 | 3Mikkelinpäivä | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10Aleksis Kiven päivä |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24YK:n päivä |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31Talviajan alkaminen |
Marraskuu 2027
| vko | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6PyhäinpäiväRuotsalaisuuden päivä | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14Isänpäivä |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20Lapsen oikeuksien päivä | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 |
Joulukuu 2027
| vko | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6Itsenäisyyspäivä | 7 | 8Sibeliuksen päivä | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24Jouluaatto | 25Joulupäivä | 26Tapaninpäivä |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31Uudenvuodenaatto |
Miten vuoden 2027 viikkonumeroita kannattaa lukea?
Vuoden alun viikkonumero voi näyttää ensin yllättävältä: 1.1.2027 on perjantai ja kuuluu viikolle 53. Tammikuun seuraavalla kalenteririvillä alkaa viikko 1. Vuoden ensimmäinen päivä ei siis ole automaattisesti ensimmäisellä numeroidulla viikolla. Tämä auttaa etenkin silloin, kun sovittu meno on kirjattu vain viikon numerolla.
Kuukauden vaihtuminenkaan ei tarkoita viikon vaihtumista. Maaliskuun lopussa ja huhtikuun alussa näkyy sama viikko 13. Siksi kirjoitan omiin suunnitelmiini mieluummin sekä päivämäärän että viikkonumeron, jos asiaan pitää palata myöhemmin. Tämänhetkinen viikko selviää nykyisestä viikkonumerosta. Näin en sekoita suunnittelussa tarkastelemaani viikkoa siihen, jota parhaillaan eletään, ja merkintä pysyy itsellenikin ymmärrettävänä.
Miten pyhäpäivät ja liputuspäivät vaikuttavat suunnitteluun?
Pitkäperjantai ja toinen pääsiäispäivä asettuvat viikonlopun eri puolille, kun taas joulupäivä ja tapaninpäivä ovat lauantaina ja sunnuntaina. Siksi pelkkä juhlan nimi ei vielä kerro, miten se sijoittuu tavalliseen viikkorytmiin. Yhteisten menojen suunnittelussa olennaisia ovat vuoden 2027 pyhäpäivien ajankohdat. Omien vapaiden tai muiden järjestelyjen toteutumista en päättele pelkästä kalenterimerkinnästä.
Merkkipäiviä voi myös osua samalle päivämäärälle. Äitienpäivä ja Eurooppa-päivä ovat samana päivänä, samoin helluntaipäivä ja kaatuneitten muistopäivä. Minulle tämä on muistutus siitä, että päivän kohdalla voi olla useampi huomioitava asia. Suunnittelussa erotan siksi toisistaan pyhän, liputuksen ja omat menot: sama päivämäärä yhdistää ne, mutta niiden käytännön merkitys ei ole sama.
Kysymyksiä ja vastauksia
- Kuinka monta viikkoa vuodessa 2027 on?
Vuodessa 2027 on 52 viikkoa. Vuoden ensimmäinen päivä kuuluu silti viikolle 53.
- Minä viikonpäivänä vuosi 2027 alkaa?
Vuosi 2027 alkaa perjantaina. Uudenvuodenpäivä on 1.1.2027.
- Kuinka monta arkipyhää vuonna 2027 on?
Vuonna 2027 on 8 arkipyhää eli maanantaista perjantaihin osuvaa pyhää. Omia suunnitelmia tehdessäni erotan ne viikonlopulle osuvista pyhistä.
- Milloin helatorstai on vuonna 2027?
Helatorstai on torstaina 6.5.2027 viikolla 18. Minä merkitsen sen päivämäärällä, jotta ajankohta löytyy myös ilman viikkonumeroa.
Viikkonumerot ja pyhäpäivät on laskettu almanakan säännöillä (viikko 1 on vuoden ensimmäisen torstain viikko). Liputuspäivät: sisäministeriö.