Koulujen lomat 2026–2027 kunnittain
Minä aloitan lomien suunnittelun oman kunnan aikataulusta, en koko maan yhteisestä lomaviikosta. Kouvolassa syysloma oli viikolla 43, mutta esimerkiksi Espoossa se oli viikolla 42. Muualla asuvien läheisten kanssa yhteisen matkan tai yökyläilyn täytyy sopia sekä heidän kuntansa lomaan että omaamme. Näin suunnitelma ei jää pelkän tutulta kuulostavan viikkonumeron varaan.
Pelkkä joululoman alkaminen ei vielä riitä, jos tarkoitus on sopia vierailusta loman loppupuolelle. Esimerkiksi Kouvolassa ja Lahdessa joululoman alku- ja loppupäivät ovat erilaiset, joten yhteinen aika riippuu molemmista. Minulle joululoman 2026 suunnittelu tarkoittaa juuri tätä: ensin koulun vapaat näkyviin, sitten vasta muut menot niiden ympärille. En oleta, että saman maakunnankaan kuntien aikataulut olisivat samat.
Kevättä varten merkitsen erikseen hiihtoloman ja viimeisen koulupäivän. Hiihtoloman 2027 suunnittelussa kunnan valinta on tärkeä, sillä esimerkiksi Espoon ja Kouvolan lomaviikot eivät osu yhteen. Viimeinen koulupäivä auttaa puolestaan hahmottamaan, mihin kevään koulurytmi päättyy. Jos jokin taulukon kohta on tyhjä, en täydennä sitä naapurikunnan tiedolla. Ennen varaamista tarvitaan tieto kunnan omalta lukuvuosisivulta tai päätöksestä.
Tällä hetkellä yksikään seuraamani kunta ei ole lomalla. Seuraava loma alkaa 19.12.2026 (joululoma).
Kaikki kunnat 2026–2027
| Kunta | Maakunta | Syysloma | Joululoma | Hiihtoloma | Viimeinen koulupäivä |
|---|---|---|---|---|---|
| Akaa | Pirkanmaa | vko 42 | 23.12.2026–6.1.2027 | vko 9 | 5.6.2027 |
| Alavus | Etelä-Pohjanmaa | vko 42 | – | vko 9 | 5.6.2027 |
| Asikkala | Päijät-Häme | vko 43 | 21.12.2026–5.1.2027 | vko 9 | 5.6.2027 |
| Espoo | Uusimaa | vko 42 | 23.12.2026–6.1.2027 | vko 8 | 5.6.2027 |
| Eura | Satakunta | vko 43 | 20.12.2026–6.1.2027 | vko 8 | 5.6.2027 |
| Forssa | Kanta-Häme | vko 42 | 23.12.2026–6.1.2027 | vko 9 | 5.6.2027 |
| Hamina | Kymenlaakso | vko 43 | 21.12.2026–6.1.2027 | vko 9 | 5.6.2027 |
| Hattula | Kanta-Häme | vko 42 | – | vko 9 | 5.6.2027 |
| Hausjärvi | Kanta-Häme | vko 42 | 23.12.2026–6.1.2027 | vko 8 | 5.6.2027 |
| Heinola | Päijät-Häme | vko 43 | 19.12.2026–3.1.2027 | vko 9 | 5.6.2027 |
| Helsinki | Uusimaa | vko 42 | 21.12.2026–6.1.2027 | vko 8 | 5.6.2027 |
| Hollola | Päijät-Häme | vko 43 | 19.12.2026–3.1.2027 | vko 9 | 5.6.2027 |
| Huittinen | Satakunta | vko 43 | 23.12.2026–6.1.2027 | vko 8 | 5.6.2027 |
| Hyvinkää | Uusimaa | vko 42 | 23.12.2026–6.1.2027 | vko 8 | 5.6.2027 |
| Hämeenkyrö | Pirkanmaa | vko 42 | 19.12.2026–10.1.2027 | vko 9 | 5.6.2027 |
| Hämeenlinna | Kanta-Häme | vko 42 | 23.12.2026–6.1.2027 | vko 9 | 5.6.2027 |
| Ii | Pohjois-Pohjanmaa | vko 43 | 23.12.2026–6.1.2027 | vko 10 | 5.6.2027 |
| Iisalmi | Pohjois-Savo | vko 42 | – | vko 10 | 5.6.2027 |
| Ikaalinen | Pirkanmaa | vko 42 | 19.12.2026–10.1.2027 | vko 9 | 5.6.2027 |
| Ilmajoki | Etelä-Pohjanmaa | vko 42 | – | vko 9 | 5.6.2027 |
| Janakkala | Kanta-Häme | vko 42 | 23.12.2026–6.1.2027 | vko 9 | 5.6.2027 |
| Joensuu | Pohjois-Karjala | vko 42 | – | vko 10 | 5.6.2027 |
| Jyväskylä | Keski-Suomi | vko 42 | 21.12.2026–6.1.2027 | vko 9 | 5.6.2027 |
| Jämsä | Keski-Suomi | vko 42 | – | vko 9 | 5.6.2027 |
| Järvenpää | Uusimaa | vko 42 | 23.12.2026–6.1.2027 | vko 8 | 5.6.2027 |
| Kaarina | Varsinais-Suomi | vko 42 | – | vko 8 | 5.6.2027 |
| Kajaani | Kainuu | vko 42 | 23.12.2026–6.1.2027 | vko 10 | 5.6.2027 |
| Kangasala | Pirkanmaa | vko 42 | 19.12.2026–10.1.2027 | vko 9 | 5.6.2027 |
| Kankaanpää | Satakunta | vko 43 | 21.12.2026–1.1.2027 | vko 8 | 5.6.2027 |
| Karkkila | Uusimaa | vko 42 | 20.12.2026–6.1.2027 | vko 8 | 5.6.2027 |
| Kauhajoki | Etelä-Pohjanmaa | vko 42 | 21.12.2026–6.1.2027 | vko 9 | 5.6.2027 |
| Kauhava | Etelä-Pohjanmaa | vko 42 | – | vko 9 | 5.6.2027 |
| Kauniainen | Uusimaa | vko 42 | 21.12.2026–6.1.2027 | vko 8 | 5.6.2027 |
| Kemi | Lappi | vko 42 | 23.12.2026–6.1.2027 | vko 10 | 5.6.2027 |
| Kempele | Pohjois-Pohjanmaa | vko 43 | 23.12.2026–5.1.2027 | vko 10 | 5.6.2027 |
| Kerava | Uusimaa | vko 42 | 20.12.2026–6.1.2027 | vko 8 | 5.6.2027 |
| Keuruu | Keski-Suomi | vko 42 | 21.12.2026–6.1.2027 | vko 9 | 5.6.2027 |
| Kirkkonummi | Uusimaa | vko 42 | 23.12.2026–6.1.2027 | vko 8 | 5.6.2027 |
| Kitee | Pohjois-Karjala | vko 42 | 23.12.2026–6.1.2027 | vko 10 | – |
| Kokemäki | Satakunta | vko 43 | 20.12.2026–6.1.2027 | vko 8 | 5.6.2027 |
| Kokkola | Keski-Pohjanmaa | vko 42 | 20.12.2026–6.1.2027 | vko 9 | 5.6.2027 |
| Kontiolahti | Pohjois-Karjala | vko 42 | – | vko 10 | 5.6.2027 |
| Kotka | Kymenlaakso | vko 43 | 20.12.2026–6.1.2027 | vko 9 | 5.6.2027 |
| Kouvola | Kymenlaakso | vko 43 | 21.12.2026–6.1.2027 | vko 9 | 5.6.2027 |
| Kuopio | Pohjois-Savo | vko 42 | 23.12.2026–6.1.2027 | vko 10 | 5.6.2027 |
| Kurikka | Etelä-Pohjanmaa | vko 42 | 19.12.2026–6.1.2027 | vko 9 | 5.6.2027 |
| Kuusamo | Pohjois-Pohjanmaa | vko 43 | 19.12.2026–6.1.2027 | vko 10 | 5.6.2027 |
| Lahti | Päijät-Häme | vko 43 | 19.12.2026–3.1.2027 | vko 9 | 5.6.2027 |
| Laitila | Varsinais-Suomi | vko 42 | 19.12.2026–6.1.2027 | vko 8 | 5.6.2027 |
| Lappeenranta | Etelä-Karjala | vko 43 | 23.12.2026–6.1.2027 | vko 9 | 5.6.2027 |
| Lapua | Etelä-Pohjanmaa | vko 42 | 19.12.2026–6.1.2027 | – | 5.6.2027 |
| Laukaa | Keski-Suomi | vko 42 | 20.12.2026–6.1.2027 | vko 9 | 5.6.2027 |
| Lempäälä | Pirkanmaa | vko 42 | 19.12.2026–10.1.2027 | vko 9 | 5.6.2027 |
| Lieksa | Pohjois-Karjala | vko 42 | – | vko 10 | 5.6.2027 |
| Lieto | Varsinais-Suomi | vko 42 | – | vko 8 | 5.6.2027 |
| Liminka | Pohjois-Pohjanmaa | vko 43 | 21.12.2026–6.1.2027 | vko 10 | 5.6.2027 |
| Lohja | Uusimaa | vko 42 | 23.12.2026–6.1.2027 | vko 8 | 5.6.2027 |
| Loimaa | Varsinais-Suomi | vko 42 | 19.12.2026–6.1.2027 | vko 8 | 5.6.2027 |
| Loppi | Kanta-Häme | vko 42 | 23.12.2026–6.1.2027 | vko 8 | 5.6.2027 |
| Loviisa | Uusimaa | vko 42 | – | vko 8 | 5.6.2027 |
| Masku | Varsinais-Suomi | vko 42 | 20.12.2026–6.1.2027 | vko 8 | 5.6.2027 |
| Mustasaari | Pohjanmaa | vko 42 | 21.12.2026–6.1.2027 | vko 9 | 5.6.2027 |
| Muurame | Keski-Suomi | vko 42 | 21.12.2026–6.1.2027 | vko 9 | – |
| Mynämäki | Varsinais-Suomi | vko 42 | 19.12.2026–6.1.2027 | vko 8 | 5.6.2027 |
| Mäntsälä | Uusimaa | vko 42 | 23.12.2026–6.1.2027 | vko 8 | 5.6.2027 |
| Mänttä-Vilppula | Pirkanmaa | vko 42 | – | vko 9 | 5.6.2027 |
| Naantali | Varsinais-Suomi | vko 42 | – | vko 8 | 5.6.2027 |
| Nokia | Pirkanmaa | vko 42 | 19.12.2026–10.1.2027 | vko 9 | 5.6.2027 |
| Nurmijärvi | Uusimaa | vko 42 | 21.12.2026–6.1.2027 | vko 8 | 5.6.2027 |
| Orimattila | Päijät-Häme | vko 43 | 19.12.2026–3.1.2027 | vko 9 | 5.6.2027 |
| Orivesi | Pirkanmaa | vko 42 | 19.12.2026–10.1.2027 | vko 9 | 5.6.2027 |
| Oulu | Pohjois-Pohjanmaa | vko 43 | 23.12.2026–6.1.2027 | vko 10 | 5.6.2027 |
| Paimio | Varsinais-Suomi | vko 42 | – | vko 8 | 5.6.2027 |
| Parainen | Varsinais-Suomi | vko 42 | – | vko 8 | 5.6.2027 |
| Pieksämäki | Etelä-Savo | vko 43 | 23.12.2026–6.1.2027 | vko 9 | 5.6.2027 |
| Pietarsaari | Pohjanmaa | – | 22.12.2026–6.1.2027 | vko 9 | 5.6.2027 |
| Pirkkala | Pirkanmaa | vko 42 | 19.12.2026–10.1.2027 | vko 9 | 5.6.2027 |
| Pori | Satakunta | vko 43 | 19.12.2026–6.1.2027 | vko 8 | 5.6.2027 |
| Porvoo | Uusimaa | vko 42 | 23.12.2026–6.1.2027 | vko 8 | 5.6.2027 |
| Pudasjärvi | Pohjois-Pohjanmaa | vko 43 | 23.12.2026–6.1.2027 | vko 10 | 5.6.2027 |
| Raahe | Pohjois-Pohjanmaa | vko 43 | 20.12.2026–6.1.2027 | vko 10 | 5.6.2027 |
| Raasepori | Uusimaa | vko 42 | 23.12.2026–6.1.2027 | vko 8 | 5.6.2027 |
| Raisio | Varsinais-Suomi | vko 42 | 19.12.2026–6.1.2027 | vko 8 | 5.6.2027 |
| Rauma | Satakunta | vko 43 | – | vko 8 | 5.6.2027 |
| Riihimäki | Kanta-Häme | vko 42 | 23.12.2026–6.1.2027 | vko 8 | 5.6.2027 |
| Rovaniemi | Lappi | vko 42 | 23.12.2026–6.1.2027 | vko 10 | 5.6.2027 |
| Salo | Varsinais-Suomi | vko 42 | – | vko 8 | 5.6.2027 |
| Sastamala | Pirkanmaa | vko 42 | 23.12.2026–6.1.2027 | vko 9 | 5.6.2027 |
| Savonlinna | Etelä-Savo | – | 23.12.2026–6.1.2027 | – | 5.6.2027 |
| Siilinjärvi | Pohjois-Savo | vko 42 | 23.12.2026–6.1.2027 | vko 10 | 5.6.2027 |
| Sipoo | Uusimaa | – | 19.12.2026–6.1.2027 | vko 8 | 5.6.2027 |
| Somero | Varsinais-Suomi | vko 42 | 23.12.2026–6.1.2027 | vko 8 | 5.6.2027 |
| Tampere | Pirkanmaa | vko 42 | 19.12.2026–10.1.2027 | vko 9 | 5.6.2027 |
| Tornio | Lappi | vko 42 | 23.12.2026–6.1.2027 | vko 10 | 5.6.2027 |
| Turku | Varsinais-Suomi | vko 42 | 19.12.2026–6.1.2027 | vko 8 | 5.6.2027 |
| Tuusula | Uusimaa | vko 42 | 23.12.2026–6.1.2027 | vko 8 | 5.6.2027 |
| Ulvila | Satakunta | vko 43 | – | vko 8 | 5.6.2027 |
| Uusikaupunki | Varsinais-Suomi | vko 42 | 19.12.2026–6.1.2027 | vko 8 | 5.6.2027 |
| Vaasa | Pohjanmaa | vko 42 | 22.12.2026–6.1.2027 | vko 9 | 5.6.2027 |
| Valkeakoski | Pirkanmaa | – | 19.12.2026–10.1.2027 | vko 9 | 5.6.2027 |
| Vantaa | Uusimaa | vko 42 | 23.12.2026–6.1.2027 | vko 8 | 5.6.2027 |
| Varkaus | Pohjois-Savo | vko 42 | 23.12.2026–6.1.2027 | vko 10 | 5.6.2027 |
| Vihti | Uusimaa | vko 42 | 23.12.2026–6.1.2027 | vko 8 | 5.6.2027 |
| Ylivieska | Pohjois-Pohjanmaa | vko 43 | 20.12.2026–6.1.2027 | vko 10 | 5.6.2027 |
| Ylöjärvi | Pirkanmaa | vko 42 | 19.12.2026–10.1.2027 | vko 9 | 5.6.2027 |
Miten löydän yhteisen hiihtoloman eri kunnissa asuville?
Esimerkiksi Espoossa hiihtoloma on viikolla 8, Kouvolassa viikolla 9 ja Kuopiossa viikolla 10. Näiden kuntien koululaisille ei siis löydy yhteistä hiihtolomaviikkoa. Se on hyvä huomata ennen yhteisen loman suunnittelemista.
Jos viikot eroavat, erotan koululaisten loman muista sovittavista vapaista. En pidä sukulaisten lomaviikkoa automaattisesti meille sopivana, vaikka yhteinen lähtö kuulostaisi mukavalta. Pidän myös vuoden 2027 arkipyhät suunnittelussa erillään kunnan koululomista. Käytännössä kirjoitan suunnitelman viereen aina kunnan nimen: silloin pelkkä viikkonumero ei ala tarkoittaa vahingossa kaikkien lomaa. Näin jokainen voi tarkistaa oman koulunsa aikataulun ennen yhteisen varauksen tekemistä.
Mitä joululoman eri päivämäärät ja taulukon viivat tarkoittavat?
Esimerkiksi Kouvolassa joululoma on 21.12.2026–6.1.2027 ja Lahdessa 19.12.2026–3.1.2027. Lahdessa loma alkaa aiemmin, mutta myös päättyy aiemmin. Minä en siksi päättele yhteisen vapaan pituutta vain siitä, kummassa kunnassa loma alkaa ensin. Vierailun täytyy sopia kummankin aikatauluun myös paluun osalta.
Viivaa en tulkitse merkiksi siitä, ettei lomaa olisi. Esimerkiksi Alavuden joululoman kohdalla päivämääräväli puuttuu. Samoin Kiteen viimeinen koulupäivä jää taulukossa avoimeksi. Minulle puuttuva kohta on muistutus tarkistaa tieto, ei lupa lainata päivää toiselta riviltä. Jos suunnitelma riippuu juuri tuosta tiedosta, jätän sen vielä avoimeksi enkä tee varausta arvauksen perusteella.
Kysymyksiä ja vastauksia
- Kuinka monen kunnan koululomia koosteessa on?
Mukana on 105 kuntaa.
- Milloin Kouvolan hiihtoloma on 2027?
Kouvolan hiihtoloma on viikolla 9. Merkitsen sen omiin suunnitelmiini erikseen, jotta se ei sekoitu esimerkiksi Espoon lomaan, joka on viikolla 8.
- Oliko syysloma kaikissa kunnissa samaan aikaan?
Ei ollut. Esimerkiksi Kouvolassa syysloma oli viikolla 43 ja Helsingissä viikolla 42.
- Mistä tarkistan taulukosta puuttuvan lomatiedon?
Tiedon lähteenä on kunnan oma lukuvuosisivu tai lukuvuotta koskeva päätös. Lähdelinkit ovat kunnan sivulla. En käytä puuttuvan tiedon tilalla toisen kunnan päivämääriä.