Vuonna 2028 rytmi on minulle selkeä, sillä viikkoja on 52 ja vuosi alkaa lauantaina. Suunnittelen arkeani viikkonumeroiden avulla, koska harrastusvuorot ja koulun jaksot rytmittyvät meillä viikoittain. Kun alku osuu viikonloppuun, merkitsen rauhassa ensin vapaat ja sitten menot, jotta kokonaisuus pysyy hallinnassa. Minulle tämä toimii paremmin kuin irrallisten päivien muistelu.
Pyhäpäiviin 2028 kuuluu 9 arkipyhää, jotka osuvat keskelle työviikkoa ja muuttavat kauppareissuja sekä kyytien sopimista. Yhdessä liputuspäivien 2028 ja koulujen lomien kanssa ne kertovat minulle, milloin arki katkeaa ja milloin kannattaa varata yhteistä aikaa. Minä merkitsen ne heti kalenteriin eri tavalla, jotta koko perhe näkee poikkeukset. Tällainen vertailu säästää minulta paljon iltasäätöä.
Vuosi 2028 yhdellä nauhalla
Vuosi 2028 on karkausvuosi: karkauspäivä on tiistaina 29.2.2028. Edellinen vuosi: kalenteri 2027.
Pyhä- ja liputuspäivät 2028
Kuukausikalenterit 2028 viikkonumeroilla
Tammikuu 2028
| vko | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 52 | | | | | | 1Uudenvuodenpäivä | 2 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6Loppiainen | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 | | | | | | |
Helmikuu 2028
| vko | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 5 | | 1 | 2 | 3Alvar ja Aino Aallon päivä | 4 | 5Runebergin päivä | 6Saamelaisten kansallispäivä |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14Ystävänpäivä | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27Laskiaissunnuntai |
| 9 | 28Kalevalan päivä | 29LaskiaistiistaiKarkauspäivä | | | | | |
Maaliskuu 2028
| vko | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 9 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 6 | 7 | 8Naistenpäivä | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19Minna Canthin päivä |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26Kesäajan alkaminen |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Huhtikuu 2028
| vko | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 13 | | | | | | 1 | 2 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8Romanien kansallispäivä | 9PalmusunnuntaiMikael Agricolan päivä |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13Kiirastorstai | 14Pitkäperjantai | 15 | 16Pääsiäispäivä |
| 16 | 172. pääsiäispäivä | 18 | 19 | 20Evakkojen päivä | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27Kansallinen veteraanipäivä | 28 | 29 | 30Vappuaatto |
Toukokuu 2028
| vko | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 18 | 1Vappu | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9Eurooppa-päivä | 10 | 11 | 12Snellmanin päivä | 13 | 14Äitienpäivä |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21Kaatuneitten muistopäivä |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25Helatorstai | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | | | | |
Kesäkuu 2028
| vko | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 22 | | | | 1 | 2 | 3 | 4HelluntaipäiväPuolustusvoimain lippujuhlan päivä |
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23Juhannusaatto | 24Juhannuspäivä | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Heinäkuu 2028
| vko | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 26 | | | | | | 1 | 2 |
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6Eino Leinon päivä | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 | | | | | | |
Elokuu 2028
| vko | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 31 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | 7 | 8 | 9Tove Janssonin päivä | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26Suomen luonnon päivä | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Syyskuu 2028
| vko | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 35 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Lokakuu 2028
| vko | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 39 | | | | | | | 1Miina Sillanpään päiväMikkelinpäivä |
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10Aleksis Kiven päivä | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24YK:n päivä | 25 | 26 | 27 | 28 | 29Talviajan alkaminen |
| 44 | 30 | 31 | | | | | |
Marraskuu 2028
| vko | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 44 | | | 1 | 2 | 3 | 4Pyhäinpäivä | 5 |
| 45 | 6Ruotsalaisuuden päivä | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12Isänpäivä |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20Lapsen oikeuksien päivä | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Joulukuu 2028
| vko | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 48 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 49 | 4 | 5 | 6Itsenäisyyspäivä | 7 | 8Sibeliuksen päivä | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24Jouluaatto |
| 52 | 25Joulupäivä | 26Tapaninpäivä | 27 | 28 | 29 | 30 | 31Uudenvuodenaatto |
Miten pyhä- ja liputuspäivien lista helpottaa arkea?
Yhdistetyn listan viikonpäivä ja päivän nimi kertovat heti, katkeaako arki keskellä viikkoa vai osuuko juhla viikonloppuun. Minulle lista toimii kuukausinäkymiä paremmin, koska poikkeukset erottuvat nopeasti. Kauppojen aukioloon vaikuttavat päivät, koulun rytmi ja liputuksen tarve näkyvät listasta samalla kertaa, mikä helpottaa menojen sopimista ja ruokien suunnittelua. Tämä rauhoittaa kiireisiä viikkojani, kun näen etukäteen, milloin tarvitaan varasuunnitelma.
Kysymyksiä ja vastauksia
- Montako viikkoa vuonna 2028 on?
- Vuonna 2028 on 52 viikkoa. Minä seuraan niitä, koska koulun jaksot ja harrastukset rytmittyvät meillä viikoittain.
- Minä viikonpäivänä vuosi 2028 alkaa?
- Vuosi alkaa lauantaina. Minä hyödynnän rauhallisen alun ja merkitsen ensin vapaat ja sitten arjen menot.
- Montako arkipyhää vuonna 2028 on?
- Arkipyhiä on 9. Minä tarkistan ne etukäteen, sillä ne vaikuttavat kauppareissuihin, kyyteihin ja viikon suunnitteluun.
Viikkonumerot ja pyhäpäivät on laskettu almanakan säännöillä (viikko 1 on vuoden ensimmäisen torstain viikko). Liputuspäivät: sisäministeriö.