Mynämäen koulujen loma-ajat ovat mukana arkeni suunnittelussa täällä Kouvolassa. Lukuvuonna 2026–2027 syysloma oli 12.10.–18.10.2026 eli viikolla 42, ja joululoma on 19.12.2026–6.1.2027. Sovittelen kyläilyjä ja vapaapäiviä yhteen viikkonumeroiden avulla.
Kevätlukukausi alkaa 7.1.2027 ja talviloma on 22.2.–28.2.2027 eli viikolla 8, kun taas lukuvuosi päättyy 5.6.2027. Minusta joululoman 2026 pituus ja hiihtoloman 2027 ajoitus hahmottuvat parhaiten viikkojen 52 ja 8 kautta koulujen lomien kunnittaisessa vertailussa.
Mynämäen koulujen loma-ajat 2026–2027
Lähde: Mynämäki – kunnan oma lukuvuosisivu, tarkistettu 12.11.2026.| Ajankohta | Päivät | Viikko |
|---|
| Syyslukukausi alkaa | tiistai 11.8.2026 | vko 33 |
|---|
| Syysloma | 12.10.–18.10.2026 | vko 42 |
|---|
| Joululoma | 19.12.2026–6.1.2027 | vko 52 |
|---|
| Kevätlukukausi alkaa | torstai 7.1.2027 | vko 1 |
|---|
| Talviloma | 22.2.–28.2.2027 | vko 8 |
|---|
| Lukuvuosi päättyy | lauantai 5.6.2027 | vko 22 |
|---|
Lukuvuosi 2027–2028 Mynämäellä
| Ajankohta | Päivät | Viikko |
|---|
| Syyslukukausi alkaa | keskiviikko 11.8.2027 | vko 32 |
|---|
| Syysloma | 18.10.–24.10.2027 | vko 42 |
|---|
| Joululoma | 23.12.2027–9.1.2028 | vko 51 |
|---|
| Kevätlukukausi alkaa | maanantai 10.1.2028 | vko 2 |
|---|
| Talviloma | 21.2.–27.2.2028 | vko 8 |
|---|
| Lukuvuosi päättyy | lauantai 3.6.2028 | vko 22 |
|---|
Vertailu: Mynämäki ja 13 muuta Varsinais-Suomen kuntaa
Oma vertailuni kuntien omista lukuvuosipäätöksistä (2026–2027).| Kunta | Syysloma | Hiihtoloma | Viimeinen koulupäivä |
|---|
| Mynämäki | vko 42 | vko 8 | 5.6.2027 |
|---|
| Kaarina | vko 42 | vko 8 | 5.6.2027 |
|---|
| Laitila | vko 42 | vko 8 | 5.6.2027 |
|---|
| Lieto | vko 42 | vko 8 | 5.6.2027 |
|---|
| Loimaa | vko 42 | vko 8 | 5.6.2027 |
|---|
| Masku | vko 42 | vko 8 | 5.6.2027 |
|---|
| Naantali | vko 42 | vko 8 | 5.6.2027 |
|---|
| Paimio | vko 42 | vko 8 | 5.6.2027 |
|---|
| Parainen | vko 42 | vko 8 | 5.6.2027 |
|---|
| Raisio | vko 42 | vko 8 | 5.6.2027 |
|---|
| Salo | vko 42 | vko 8 | 5.6.2027 |
|---|
| Somero | vko 42 | vko 8 | 5.6.2027 |
|---|
| Turku | vko 42 | vko 8 | 5.6.2027 |
|---|
| Uusikaupunki | vko 42 | vko 8 | 5.6.2027 |
|---|
Arkipyhät lukuvuoden aikana
Laskettu almanakan pyhäpäivistä; arkipyhä on arkipäivälle osuva pyhä.| Pyhä | Päivä |
|---|
| Jouluaatto | torstai 24.12.2026 |
|---|
| Joulupäivä | perjantai 25.12.2026 |
|---|
| Uudenvuodenpäivä | perjantai 1.1.2027 |
|---|
| Loppiainen | keskiviikko 6.1.2027 |
|---|
| Pitkäperjantai | perjantai 26.3.2027 |
|---|
| 2. pääsiäispäivä | maanantai 29.3.2027 |
|---|
| Helatorstai | torstai 6.5.2027 |
|---|
Milloin Mynämäellä on talviloma ja syysloma?
Minä hahmotan Mynämäen lukuvuotta 2026–2027 viikkojen kautta: syysloma oli viikolla 42 eli 12.10.–18.10.2026 ja talviloma on viikolla 8 eli 22.2.–28.2.2027. Mynämäellä käytetään nimeä talviloma. Talviloma on samalla viikolla 8 esimerkiksi Varsinais-Suomen kunnista Kaarinassa, Turussa, Naantalissa, Raisiossa ja Salossa, joten viikon 8 valinta yhdistää seudun kuntia.
Kysymyksiä ja vastauksia
- Milloin on Mynämäen joululoma 2026–2027?
- Joululoma on 19.12.2026–6.1.2027, ja kevätlukukausi alkaa 7.1.2027. Minä katson myös, miten viikko 52 sijoittuu tuohon katkoon.
- Milloin on Mynämäen talviloma 2027?
- Talviloma on 22.2.–28.2.2027 eli viikolla 8. Talviloma on samalla viikolla esimerkiksi Kaarinassa, Liedossa, Loimaalla, Maskussa ja Uudessakaupungissa.
- Milloin lukuvuosi 2026–2027 päättyy Mynämäellä?
- Lukuvuosi päättyy 5.6.2027. Minä seuraan seuraavaksi lukuvuotta 2027–2028, jolloin syysloma on 18.10.–24.10.2027 ja talviloma 21.2.–27.2.2028.
Lähteet