Syysloma 2027 ja 2026 kunnittain – viikko 42 vai 43?
Syksyn 2026 loma on jo ohi, mutta syksyn 2027 suunnitelmia voi hahmotella tulevan lomajakson ympärille. Kouvolassa syysloma osuu vuonna 2027 viikolle 43. Jos sovin yhteistä tekemistä muualla asuvien läheisten kanssa, en oleta heidän lomansa osuvan samaan aikaan. Esimerkiksi Helsingissä lomaviikko on 42, joten yhteistä lomaviikkoa ei ole.
Pelkkä viikkonumero ei silti ole minulle riittävä kalenterimerkintä. Myös loman alkamis- ja päättymispäivä ovat olennaisia, sillä saman viikon kohdalla päivämäärärajaukset voivat poiketa toisistaan. Esimerkiksi Espoon ja Turun syyslomat sijoittuvat vuonna 2027 viikolle 42, mutta Turun lomajakso ulottuu taulukossa pidemmälle. Kun suunnittelen lähtöä tai paluuta, käytän siksi oman kunnan tarkkoja päiviä enkä toisen paikkakunnan merkintää. Myös viikon 42 kohdalla kalenterin vuodella on merkitystä.
Muiden kouluvapaiden suunnittelussa auttavat myös koulujen lomat. Kuntien päätöksiin perustuvat syyslomatiedot on tarkistettu 12.11.2026; minä pidän tarkistuspäivän mielessä etenkin silloin, kun suunnittelen pitkälle eteenpäin.
Syysloma lukuvuonna 2027-2028 (55 kuntaa)
| Kunta | Päivät | Viikko |
|---|---|---|
| Akaa | 18.10.–22.10.2027 | 42 |
| Asikkala | 25.10.–31.10.2027 | 43 |
| Espoo | 18.10.–22.10.2027 | 42 |
| Eura | 25.10.–31.10.2027 | 43 |
| Hattula | 18.10.–22.10.2027 | 42 |
| Heinola | 25.10.–31.10.2027 | 43 |
| Helsinki | 18.10.–22.10.2027 | 42 |
| Hollola | 25.10.–31.10.2027 | 43 |
| Huittinen | 25.10.–29.10.2027 | 43 |
| Hyvinkää | 18.10.–24.10.2027 | 42 |
| Hämeenkyrö | 18.10.–22.10.2027 | 42 |
| Hämeenlinna | 18.10.–22.10.2027 | 42 |
| Ii | 25.10.–29.10.2027 | 43 |
| Janakkala | 18.10.–22.10.2027 | 42 |
| Joensuu | 18.10.–22.10.2027 | 42 |
| Järvenpää | 18.10.–24.10.2027 | 42 |
| Kaarina | 18.10.–24.10.2027 | 42 |
| Kangasala | 18.10.–22.10.2027 | 42 |
| Kempele | 25.10.–29.10.2027 | 43 |
| Kerava | 18.10.–22.10.2027 | 42 |
| Kirkkonummi | 18.10.–22.10.2027 | 42 |
| Kitee | 18.10.–24.10.2027 | 42 |
| Kontiolahti | 18.10.–24.10.2027 | 42 |
| Kotka | 25.10.–29.10.2027 | 43 |
| Kouvola | 25.10.–31.10.2027 | 43 |
| Kurikka | 18.10.–22.10.2027 | 42 |
| Lahti | 25.10.–31.10.2027 | 43 |
| Lappeenranta | 25.10.–31.10.2027 | 43 |
| Laukaa | 18.10.–24.10.2027 | 42 |
| Lempäälä | 18.10.–22.10.2027 | 42 |
| Lieto | 18.10.–24.10.2027 | 42 |
| Lohja | 18.10.–22.10.2027 | 42 |
| Loimaa | 18.10.–22.10.2027 | 42 |
| Mynämäki | 18.10.–24.10.2027 | 42 |
| Mäntsälä | 18.10.–24.10.2027 | 42 |
| Nokia | 18.10.–22.10.2027 | 42 |
| Nurmijärvi | 18.10.–24.10.2027 | 42 |
| Orivesi | 18.10.–22.10.2027 | 42 |
| Oulu | 25.10.–29.10.2027 | 43 |
| Paimio | 18.10.–24.10.2027 | 42 |
| Pirkkala | 18.10.–22.10.2027 | 42 |
| Raisio | 18.10.–24.10.2027 | 42 |
| Rauma | 25.10.–29.10.2027 | 43 |
| Riihimäki | 18.10.–24.10.2027 | 42 |
| Salo | 18.10.–24.10.2027 | 42 |
| Sastamala | 18.10.–22.10.2027 | 42 |
| Somero | 18.10.–24.10.2027 | 42 |
| Tampere | 18.10.–22.10.2027 | 42 |
| Turku | 18.10.–24.10.2027 | 42 |
| Tuusula | 18.10.–24.10.2027 | 42 |
| Uusikaupunki | 18.10.–24.10.2027 | 42 |
| Valkeakoski | 18.10.–24.10.2027 | 42 |
| Vantaa | 18.10.–22.10.2027 | 42 |
| Vihti | 18.10.–22.10.2027 | 42 |
| Ylöjärvi | 18.10.–22.10.2027 | 42 |
Syysloma lukuvuonna 2026-2027 (101 kuntaa)
| Kunta | Päivät | Viikko |
|---|---|---|
| Akaa | 12.10.–16.10.2026 | 42 |
| Alavus | 12.10.–16.10.2026 | 42 |
| Asikkala | 19.10.–25.10.2026 | 43 |
| Espoo | 12.10.–16.10.2026 | 42 |
| Eura | 19.10.–23.10.2026 | 43 |
| Forssa | 12.10.–18.10.2026 | 42 |
| Hamina | 19.10.–23.10.2026 | 43 |
| Hattula | 12.10.–16.10.2026 | 42 |
| Hausjärvi | 12.10.–18.10.2026 | 42 |
| Heinola | 19.10.–25.10.2026 | 43 |
| Helsinki | 12.10.–16.10.2026 | 42 |
| Hollola | 19.10.–25.10.2026 | 43 |
| Huittinen | 19.10.–23.10.2026 | 43 |
| Hyvinkää | 12.10.–18.10.2026 | 42 |
| Hämeenkyrö | 12.10.–16.10.2026 | 42 |
| Hämeenlinna | 12.10.–16.10.2026 | 42 |
| Ii | 19.10.–23.10.2026 | 43 |
| Iisalmi | 12.10.–18.10.2026 | 42 |
| Ikaalinen | 12.10.–16.10.2026 | 42 |
| Ilmajoki | 12.10.–16.10.2026 | 42 |
| Janakkala | 12.10.–16.10.2026 | 42 |
| Joensuu | 12.10.–16.10.2026 | 42 |
| Jyväskylä | 12.10.–16.10.2026 | 42 |
| Jämsä | 12.10.–16.10.2026 | 42 |
| Järvenpää | 12.10.–18.10.2026 | 42 |
| Kaarina | 12.10.–16.10.2026 | 42 |
| Kajaani | 12.10.–18.10.2026 | 42 |
| Kangasala | 12.10.–16.10.2026 | 42 |
| Kankaanpää | 19.10.–23.10.2026 | 43 |
| Karkkila | 12.10.–16.10.2026 | 42 |
| Kauhajoki | 12.10.–16.10.2026 | 42 |
| Kauhava | 12.10.–16.10.2026 | 42 |
| Kauniainen | 12.10.–16.10.2026 | 42 |
| Kemi | 12.10.–18.10.2026 | 42 |
| Kempele | 19.10.–23.10.2026 | 43 |
| Kerava | 12.10.–16.10.2026 | 42 |
| Keuruu | 12.10.–18.10.2026 | 42 |
| Kirkkonummi | 12.10.–16.10.2026 | 42 |
| Kitee | 12.10.–18.10.2026 | 42 |
| Kokemäki | 19.10.–25.10.2026 | 43 |
| Kokkola | 12.10.–18.10.2026 | 42 |
| Kontiolahti | 12.10.–18.10.2026 | 42 |
| Kotka | 19.10.–23.10.2026 | 43 |
| Kouvola | 19.10.–25.10.2026 | 43 |
| Kuopio | 12.10.–16.10.2026 | 42 |
| Kurikka | 12.10.–18.10.2026 | 42 |
| Kuusamo | 19.10.–25.10.2026 | 43 |
| Lahti | 19.10.–25.10.2026 | 43 |
| Laitila | 12.10.–18.10.2026 | 42 |
| Lappeenranta | 19.10.–25.10.2026 | 43 |
| Lapua | 12.10.–18.10.2026 | 42 |
| Laukaa | 12.10.–18.10.2026 | 42 |
| Lempäälä | 12.10.–16.10.2026 | 42 |
| Lieksa | 12.10.–18.10.2026 | 42 |
| Lieto | 12.10.–18.10.2026 | 42 |
| Liminka | 19.10.–23.10.2026 | 43 |
| Lohja | 12.10.–16.10.2026 | 42 |
| Loimaa | 12.10.–18.10.2026 | 42 |
| Loppi | 12.10.–18.10.2026 | 42 |
| Loviisa | 12.10.–18.10.2026 | 42 |
| Masku | 12.10.–18.10.2026 | 42 |
| Mustasaari | 14.10.–16.10.2026 | 42 |
| Muurame | 12.10.–16.10.2026 | 42 |
| Mynämäki | 12.10.–18.10.2026 | 42 |
| Mäntsälä | 12.10.–18.10.2026 | 42 |
| Mänttä-Vilppula | 12.10.–16.10.2026 | 42 |
| Naantali | 12.10.–18.10.2026 | 42 |
| Nokia | 12.10.–16.10.2026 | 42 |
| Nurmijärvi | 12.10.–18.10.2026 | 42 |
| Orimattila | 19.10.–25.10.2026 | 43 |
| Orivesi | 12.10.–16.10.2026 | 42 |
| Oulu | 19.10.–23.10.2026 | 43 |
| Paimio | 12.10.–18.10.2026 | 42 |
| Parainen | 14.10.–18.10.2026 | 42 |
| Pieksämäki | 19.10.–25.10.2026 | 43 |
| Pirkkala | 12.10.–16.10.2026 | 42 |
| Pori | 19.10.–23.10.2026 | 43 |
| Porvoo | 12.10.–16.10.2026 | 42 |
| Pudasjärvi | 19.10.–23.10.2026 | 43 |
| Raahe | 19.10.–23.10.2026 | 43 |
| Raasepori | 12.10.–16.10.2026 | 42 |
| Raisio | 12.10.–18.10.2026 | 42 |
| Rauma | 19.10.–23.10.2026 | 43 |
| Riihimäki | 12.10.–18.10.2026 | 42 |
| Rovaniemi | 12.10.–16.10.2026 | 42 |
| Salo | 12.10.–18.10.2026 | 42 |
| Sastamala | 12.10.–16.10.2026 | 42 |
| Siilinjärvi | 12.10.–18.10.2026 | 42 |
| Somero | 12.10.–18.10.2026 | 42 |
| Tampere | 12.10.–16.10.2026 | 42 |
| Tornio | 12.10.–16.10.2026 | 42 |
| Turku | 12.10.–16.10.2026 | 42 |
| Tuusula | 12.10.–18.10.2026 | 42 |
| Ulvila | 19.10.–25.10.2026 | 43 |
| Uusikaupunki | 12.10.–18.10.2026 | 42 |
| Vaasa | 12.10.–16.10.2026 | 42 |
| Vantaa | 12.10.–16.10.2026 | 42 |
| Varkaus | 12.10.–18.10.2026 | 42 |
| Vihti | 12.10.–16.10.2026 | 42 |
| Ylivieska | 19.10.–23.10.2026 | 43 |
| Ylöjärvi | 12.10.–16.10.2026 | 42 |
Mitä viikon 42 ja 43 ero tarkoittaa yhteisiä suunnitelmia tehdessä?
Minä aloitan yhteisen lomatekemisen sopimisen vertaamalla kuntia, en valitsemalla ensin itselleni mieluisaa viikkoa. Vuonna 2027 esimerkiksi Tampereen ja Helsingin syyslomat ovat viikolla 42, kun taas Kouvolan ja Oulun lomat ovat viikolla 43. Jos tarkoitus on viettää nimenomaan koululaisten yhteistä lomaa, tämä ero kannattaa huomata ennen varausten tekemistä.
Sama lomaviikkokaan ei tarkoita, että taulukon päivämäärät olisivat täysin samat. Minä etsin siksi yhteiseen suunnitelmaan sopivat päivät lomajaksojen sisältä. Jos vertailussa on Oulu, yhteisen ajankohdan on sovittava sekä Oulun koulujen lomiin että oman kunnan lomapäiviin. Näin keskustelu ei jää pelkäksi viikkonumeroiden vaihtamiseksi, vaan voin ehdottaa sellaista ajankohtaa, joka kuuluu kummankin kunnan lomajaksoon.
Miten vertaan syyslomaa 2026 ja 2027 sekoittamatta päivämääriä?
Minä kirjoitan lomamerkintään aina myös vuoden. Kouvolan syysloma oli vuonna 2026 viikolla 43, ja vuonna 2027 se on samalla viikkonumerolla. Päivämäärät eivät silti pysy samoina. Siksi en siirrä vanhaa lomamerkintää sellaisenaan tulevan syksyn suunnitelmiin, vaikka viikko näyttäisi tutulta.
Vuosien vertailussa huomaan myös, että vuoden 2027 kuntaluettelo on vuoden 2026 luetteloa suppeampi. Jos kunta löytyy vuoden 2026 tiedoista mutta puuttuu vuoden 2027 luettelosta, en päättele sen tulevaa lomaa vanhan perusteella. Minulle puuttuva tieto on syy tarkistaa asia kunnan omista tiedoista, ei lupa käyttää edellisen syksyn päiviä. Näin mennyt loma ja tuleva suunnitelma pysyvät kalenterissa erillään.
Kysymyksiä ja vastauksia
- Onko syysloma 2027 viikolla 42 vai 43?
- Se riippuu kunnasta. Mukana olevista 55 kunnasta 42 kunnan syysloma on viikolla 42 ja 13 kunnan viikolla 43. Minä tarkistan lisäksi oman kunnan tarkat päivämäärät.
- Milloin Kouvolan syysloma on vuonna 2027?
- Kouvolan syysloma on 25.10.2027–31.10.2027 eli viikolla 43.
- Milloin Kouvolan syysloma oli vuonna 2026?
- Kouvolan syysloma oli 19.10.2026–25.10.2026 eli viikolla 43. Vuonna 2027 lomalla on sama viikkonumero mutta eri päivämäärät.
- Ovatko saman lomaviikon päivämäärät kaikissa kunnissa samat?
- Eivät ole. Esimerkiksi vuonna 2027 Espoon syysloma on 18.10.2027–22.10.2027 ja Turun 18.10.2027–24.10.2027, vaikka molemmat sijoittuvat viikolle 42. Minä käytän suunnittelussa oman kunnan päivämäärärajausta.